Sprachkurs in Cartagena: Die Sprachschule Nueva Lengua Cartagena befindet sich in einem wunderschönen Gebäude im Kolonialstil und liegt ganz in der Nähe des bekannten Plaza de La Trinidad. Der Sprachunterricht findet in einem der 6 Klassenzimmer statt. Die Schule verfügt außerdem über eine Dachterrasse mit wünderschöner Aussicht auf Cartagena. Ideal für einen Sprachkurs.
Startdaten | |
---|---|
Ferienkurs | jeden Montag möglich |
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Spanisch + Tanzen | jeden Montag möglich |
Standard + 10 Einzellekt. | jeden Montag möglich |
Einzelunterricht | jeden Montag möglich |
Einzelunterricht | jeden Montag möglich |
Zusatzkosten | |
---|---|
Einschreibegebühr | 41 |
Unterkunftsvermittlung | 41 |
Kursmaterial | inkl. |
Flughafentransfer (pro Weg) | 31 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferienkurs | 15 x 60min | 255 | 490 | 705 | 856 | 1070 | 1284 | 1498 | 1632 | 2040 | 2448 | 3264 | 4896 |
Standardkurs | 20 x 60min | 275 | 510 | 735 | 940 | 1175 | 1410 | 1645 | 1792 | 2240 | 2568 | 3424 | 4896 |
Spanisch + Tanzen | 20+4 x 60min | 286 | 530 | 765 | 980 | 1225 | 1470 | 1715 | 1880 | 2350 | 2688 | 3584 | 5136 |
Standard + 10 Einzellekt. | 20 + 10 x 60min | 541 | 1082 | 1623 | 2164 | 2705 | 3246 | 3787 | 4328 | 5410 | 6492 | 8656 | 12984 |
Einzelunterricht | 15 x 60min | 434 | 868 | 1302 | 1736 | 2170 | 2604 | 3038 | 3472 | 4340 | 5208 | 6944 | 10416 |
Einzelunterricht | 20 x 60min | 459 | 918 | 1377 | 1836 | 2295 | 2754 | 3213 | 3672 | 4590 | 5508 | 7344 | 11016 |
Gastfamilie EZ/HP | 306 | 612 | 918 | 1224 | 1530 | 1836 | 2142 | 2448 | 3060 | 3672 | 4896 | 7344 | |
Gastfamilie EZ/HP | eig. Bad | 337 | 674 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2359 | 2696 | 3370 | 4044 | 5392 | 8088 |
Studentenresidenz EZ/ÜF | 255 | 510 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2040 | 2550 | 3060 | 4080 | 6120 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01. / 08.01. / 25.03. / 28.03. / 29.03. / 01.05. / 13.05. / 03.06. / 10.06. / 01.07. / 20.07. / 07.08. / 19.08. / 14.10. / 04.11. / 11.11. / 08.12. / 25.12.2024 |
Anreise | sonntags |
Abreise | samstags |
Ferienkurs | beinhaltet: zusätzl. 2 Lektionen Tanzkurs & 1 Lektion Kochkurs |
Standardkurs | beinhaltet: zusätzl. 2 Lektionen Tanzkurs & 1 Lektion Kochkurs |
Zusatzkurse | Spanisch + Tauchen / Spanisch + Tanzen / Spanisch + Freiwilligenarbeit |
Einzelunterricht | Die Privatlektionen finden nachmittags statt. |
Sprachlevel: | A1 - C1 |
Teilnehmer: | max. 8 Personen |
Lektionen: | à 55 Minuten |
Mindestalter: | 18 Jahre |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 31° | 23° | 27° | 1d |
Feb. | 31° | 23° | 27° | 1d |
März | 31° | 24° | 26° | 1d |
Apr. | 32° | 25° | 27° | 2d |
Mai | 32° | 25° | 27° | 6d |
Juni | 32° | 25° | 27° | 9d |
Juli | 32° | 25° | 27° | 7d |
Aug. | 32° | 25° | 28° | 8d |
Sept. | 31° | 25° | 28° | 10d |
Okt. | 31° | 25° | 29° | 14d |
Nov. | 31° | 24° | 27° | 8d |
Dez. | 31° | 24° | 27° | 3d |
Vereinbaren Sie mit uns ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Unter Kontakt finden Sie alle Möglichkeiten, uns direkt zu kontaktieren.
Es ist uns wichtig, dass Sie vorbereitet zu Ihrem Sprachaufenthalt reisen. Lassen Sie sich daher von unserem fachkundigen Personal beraten.
Wir stehen Ihnen jederzeit persönlich in unseren Büros zur Verfügung oder beraten Sie gerne kostenlos am Telefon.