Sprachkurs in Kapstadt-Newlands: Die Sprachschule Good Hope Studies in Newlands, Kapstadt befindet sich in einem hochwertigen, schönen Wohnviertel und verfügt über helle Klassenräume, einen grossen Garten mit Pool sowie gratis Wi-Fi und Computer mit Internetzugang. Zudem liegt die Schule ganz in der Nähe zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und das Student House, verschiedenste Shops, Restaurants und Sportanlagen sind gut zu Fuss zu erreichen.
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Semi-Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Cambridge FCE | 9 Wo: 02.01. (Examen: 08.03.), 22.09. (Examen: 21.11.) |
10 Wo: 24.03. (Examen: 31.05.) | |
Cambridge FCE Sommer | 4 Wo: 21.07. (Examen: 21.08.)* |
Cambridge CAE | 10 Wo: 02.01. (Examen: 08.03.), 24.03. (Examen: 31.05.), 29.09. (Examen: 06.12.) |
Cambridge CAE Sommer | 4 Wo: 21.07. (Examen: 22.08.)* |
Cambridge CPE | 9 Wo: 02.01. (Examen: 01.03.), 29.09. (Examen: 29.11.) |
10 Wo: 24.03. (Examen: 07.06.)* | |
IELTS | 02.01., 11.02., 24.03., 05.05., 17.06., 28.07., 08.09., 20.10., 25.11. |
50+ Kurs inkl. Gastfamilie, EZ/HP, priv. Bad | 2 Wo: 23.02., 09.03., 26.10., 09.11. |
* 1 Zusatzwoche Unterkunft nötig.
Zusatzkosten | ||
---|---|---|
Einschreibegebühr | 55 | |
Unterkunftsvermittlung | 40 | |
Kursmaterial | vor Ort zahlbar | |
Depot Kursmaterial | 100 | vor Ort zahlbar |
Cambridge Examengebühren ca. | vor Ort zahlbar | |
Cambridge Kursmaterial | vor Ort zahlbar | |
Hochsaison-Zuschlag Unterkünfte (29.12. - 29.03.) | 30 | pro Woche |
20 Einzellektionen | 925 | |
Flughafentransfer Anreise (obligatorisch bei Buchung mit Unterkunft) | 40 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 16 x 50 min | 260 | 520 | 780 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 2580 | 3440 | 4560 |
Semi-Intensivkurs | 20 x 50min | 320 | 640 | 960 | 1240 | 1550 | 1860 | 2170 | 2480 | 3100 | 3180 | 4240 | 5640 |
Intensivkurs | 30 x 50min | 435 | 870 | 1305 | 1700 | 2125 | 2550 | 2975 | 3400 | 4250 | 4380 | 5840 | 7320 |
Cambridge FCE | 25 x 50min | 2960 | |||||||||||
Cambridge FCE Sommer | 30 x 50min | 1780 | |||||||||||
Cambridge CAE | 25 x 50min | 3700 | |||||||||||
Cambridge CAE Sommer | 30 x 50min | 1780 | |||||||||||
Cambridge CPE | 25 x 50min | 2960 | 3700 | ||||||||||
IELTS | 30 x 50min | 1700 | 2125 | 2550 | 2975 | 3400 | 4250 | ||||||
50+ Kurs inkl. Gastfamilie, EZ/HP, priv. Bad | 16 x 50 min | 2100 | |||||||||||
Gastfamilie EZ/SV | 145 | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 | 1015 | 1160 | 1450 | 1740 | 2320 | 3480 | |
Gastfamilie EZ/HP | 235 | 470 | 705 | 940 | 1175 | 1410 | 1645 | 1880 | 2350 | 2820 | 3760 | 5640 | |
Gastfamilie Superior EZ/HP | eig. Bad | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2030 | 2320 | 2900 | 3480 | 4640 | 6960 |
Studentenresidenz EZ/SV | On-Site | 310 | 620 | 930 | 1240 | 1550 | 1860 | 2170 | 2480 | 3100 | 3720 | 4960 | 7440 |
Studentenresidenz DZ/SV | On-Site | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1800 | 2160 | 2880 | 4320 |
Studenten- WG EZ/SV | Student House | 245 | 490 | 735 | 980 | 1225 | 1470 | 1715 | 1960 | 2450 | 2940 | 3920 | 5880 |
Studenten-WG DZ/SV | Student House | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3600 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01. / 21.03. / 18.04. / 21.04. / 01.05. / 16.06. / 24.09. / 16.12. / 25.12. / 26.12.2025 |
Startdaten Anfänger | |
Anreise | sonntags |
Abreise | samstags |
50+ Kurs | Beinhaltet 16 Lektionen pro Woche und Ausflüge und Aktivitäten sowie die Unterkunft |
Sprachlevel: | A1 - C1 |
Teilnehmer: | max. 10 Personen |
Lektionen: | à 50 Minuten |
Mindestalter: | 17 Jahre |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 26° | 16° | 18° | 4d |
Feb. | 26° | 16° | 19° | 3d |
März | 25° | 14° | 19° | 4d |
Apr. | 22° | 12° | 18° | 8d |
Mai | 20° | 10° | 17° | 9d |
Juni | 18° | 8° | 16° | 10d |
Juli | 17° | 7° | 15° | 11d |
Aug. | 18° | 8° | 14° | 11d |
Sept. | 19° | 9° | 15° | 7d |
Okt. | 21° | 11° | 16° | 7d |
Nov. | 23° | 13° | 17° | 3d |
Dez. | 25° | 14° | 18° | 4d |
Vereinbaren Sie mit uns ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Unter Kontakt finden Sie alle Möglichkeiten, uns direkt zu kontaktieren.
Es ist uns wichtig, dass Sie vorbereitet zu Ihrem Sprachaufenthalt reisen. Lassen Sie sich daher von unserem fachkundigen Personal beraten.
Wir stehen Ihnen jederzeit persönlich in unseren Büros zur Verfügung oder beraten Sie gerne kostenlos am Telefon.