Sprachkurs in Newcastle: Die Sprachschule der International House befindet sich mitten im Herzen der 250 000 Einwohner zählenden Stadt. Sehenswürdigkeiten, Parks, Restaurants, Cafes und der Tyne-Fluss sind in kurzer Zeit erreichbar. Die Schule befindet sich in einem schönen historischen Gebäude und verfügt über 16 modern eingerichtete Klassenzimmer, Zudem stehen den Sprachschülern eine schöne Studentenlounge, ein Computerraum, sowie freier WiFi-Internetzugang zur Verfügung. An den Abenden und am Wochenende organisiert die Schule ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm.
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Semi-Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Semi-Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Standard 10+15 Business | jeden Montag möglich |
Standard 10+15 Business | jeden Montag möglich |
Cambridge FCE | jeden Montag möglich |
Cambridge FCE | jeden Montag möglich |
Cambridge CAE | jeden Montag möglich |
Cambridge CAE | jeden Montag möglich |
Cambridge CPE | jeden Montag möglich |
Cambridge CPE | jeden Montag möglich |
Zusatzkosten | |
---|---|
Einschreibegebühr | 114 |
Unterkunftsvermittlung | 64 |
Kursmaterial | inkl. |
5 Einzellektionen | 445 |
Cambridge Examengebühren ca. | 254 |
Zuschlag für Special Diet (Laktosefrei, Glutenfrei etc / Preis pro Woche) | 25 |
Flughafentransfer Newcastle (pro Weg) | 89 |
Zusatzkosten | |
---|---|
Einschreibegebühr | 114 |
Unterkunftsvermittlung | 64 |
Kursmaterial | inkl. |
5 Einzellektionen | 445 |
Cambridge Examengebühren ca. | 254 |
Zuschlag für Special Diet (Laktosefrei, Glutenfrei etc / Preis pro Woche) | 25 |
Flughafentransfer Newcastle (pro Weg) | 89 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 20 x 55min | 406 | 812 | 1218 | 1624 | 1840 | 2208 | 2576 | 2944 | 3680 | 4416 | 5696 | 8232 |
Semi-Intensivkurs | 25 x 55min | 445 | 890 | 1335 | 1780 | 1970 | 2364 | 2758 | 3152 | 3940 | 4728 | 6096 | 8832 |
Intensivkurs | 30 x 55min | 483 | 966 | 1449 | 1932 | 2160 | 2592 | 3024 | 3456 | 4320 | 5184 | 6704 | 9744 |
Standard 10+15 Business | 25 x 55min | 445 | 890 | 1335 | 1780 | 1970 | 2364 | 2758 | 3152 | 3940 | 4728 | 6096 | 8832 |
Cambridge FCE | 25 x 55min | 445 | 890 | 1335 | 1780 | 2160 | 2592 | 3024 | 3456 | 4320 | 5184 | 6704 | 9744 |
Cambridge CAE | 25 x 55min | 445 | 890 | 1335 | 1780 | 2160 | 2592 | 3024 | 3456 | 4320 | 5184 | 6704 | 9744 |
Cambridge CPE | 25 x 55min | 445 | 890 | 1335 | 1780 | 2160 | 2592 | 3024 | 3456 | 4320 | 5184 | 6704 | 9744 |
Gastfamilie EZ/HP | 254 | 508 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2540 | 3048 | 4064 | 6096 | |
Studenten-WG EZ/SV eig. Bad | IHN Student Accommodation | 254 | 508 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2540 | 3048 | 4064 | 6096 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 20 x 55min | 406 | 812 | 1218 | 1624 | 1840 | 2208 | 2576 | 2944 | 3680 | 4416 | 5696 | 8232 |
Semi-Intensivkurs | 25 x 55min | 445 | 890 | 1335 | 1780 | 1970 | 2364 | 2758 | 3152 | 3940 | 4728 | 6096 | 8832 |
Intensivkurs | 30 x 55min | 483 | 966 | 1449 | 1932 | 2160 | 2592 | 3024 | 3456 | 4320 | 5184 | 6704 | 9744 |
Standard 10+15 Business | 25 x 55min | 445 | 890 | 1335 | 1780 | 1970 | 2364 | 2758 | 3152 | 3940 | 4728 | 6096 | 8832 |
Cambridge FCE | 25 x 55min | 445 | 890 | 1335 | 1780 | 1970 | 2364 | 2758 | 3152 | 3940 | 4728 | 6096 | 8832 |
Cambridge CAE | 25 x 55min | 445 | 890 | 1335 | 1780 | 1970 | 2364 | 2758 | 3152 | 3940 | 4728 | 6096 | 8832 |
Cambridge CPE | 25 x 55min | 445 | 890 | 1335 | 1780 | 1970 | 2364 | 2758 | 3152 | 3940 | 4728 | 6096 | 8832 |
Gastfamilie EZ/HP | 254 | 508 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2540 | 3048 | 4064 | 6096 | |
Studenten-WG EZ/SV eig. Bad | IHN Student Accommodation | 254 | 508 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2540 | 3048 | 4064 | 6096 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01. / 18.04. / 21.04. / 05.05. / 26.05. / 25.08. / 19.12.25 - 05.01.26 |
Anreise | sonntags |
Abreise | samstags |
Businesskurs Minigruppe | Minigruppenkurs (max. 8) |
Prof. Business | 25 Lektionen Einzelunterricht + 5 Lektionen betreutes Selbststudium + Mittagessen mit dem Lehrer |
Cambridge FCE Examen | 14.03. / 10.06. / 21.08. / 25.11.25 |
Cambridge CAE Examen | 22.03. / 04.06. / 22.08. / 26.11.25 |
Cambridge CPE Examen | 07.06. / 04.12.25 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01. / 18.04. / 21.04. / 05.05. / 26.05. / 25.08. / 19.12.25 - 05.01.26 |
Anreise | sonntags |
Abreise | samstags |
Businesskurs Minigruppe | Minigruppenkurs (max. 8) |
Prof. Business | 25 Lektionen Einzelunterricht + 5 Lektionen betreutes Selbststudium + Mittagessen mit dem Lehrer |
Cambridge FCE Examen | 14.03. / 10.06. / 21.08. / 25.11.25 |
Cambridge CAE Examen | 22.03. / 04.06. / 22.08. / 26.11.25 |
Cambridge CPE Examen | 07.06. / 04.12.25 |
Sprachlevel: | A1 - C2 |
Teilnehmer: | max. 12 Personen |
Lektionen: | à 55 Minuten |
Mindestalter: | 16 Jahre |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 6° | 3° | 7° | 20d |
Feb. | 7° | 3° | 7° | 20d |
März | 8° | 4° | 7° | 16d |
Apr. | 11° | 5° | 8° | 16d |
Mai | 13° | 8° | 10° | 15d |
Juni | 16° | 10° | 13° | 16d |
Juli | 18° | 13° | 15° | 19d |
Aug. | 18° | 13° | 16° | 17d |
Sept. | 16° | 11° | 15° | 18d |
Okt. | 13° | 8° | 13° | 19d |
Nov. | 10° | 6° | 11° | 19d |
Dez. | 7° | 4° | 9° | 21d |
Vereinbaren Sie mit uns ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Unter Kontakt finden Sie alle Möglichkeiten, uns direkt zu kontaktieren.
Es ist uns wichtig, dass Sie vorbereitet zu Ihrem Sprachaufenthalt reisen. Lassen Sie sich daher von unserem fachkundigen Personal beraten.
Wir stehen Ihnen jederzeit persönlich in unseren Büros zur Verfügung oder beraten Sie gerne kostenlos am Telefon.