Sprachkurs in Sydney Manly: Wassersportfans und Strandliebhaber sind in Sydney Manly genau richtig! Der beliebte Stadtteil der australischen Metropole Sydney ist bekannt für seine herrlich langen Strandabschnitte und die zauberhafte Natur. Mit einer Sprachreise nach Manly lassen sich Lernen und Spass verbinden, denn nach dem Englischunterricht an der Lexis English Sprachschule warten neben dem Strand noch weitere Freizeitsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten wie die Harbour Bridge auf die Studenten. Die Sprachschule Lexis befindet sich direkt am weltberühmten Manly Beach. Die Schule verfügt über 9 Klassenzimmer, einen Computerraum, kostenloses WiFi, ein Selbstlernzentrum und eine kleine Studentenküche.
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Cambridge FCE | 10 Wo: 17.06. (Examen: 22.08.) |
11 Wo: 02.01. (Examen: 15.03.) | |
12 Wo: 18.03. (Examen: 04.06.), 09.09. (Examen: 26.11.) | |
Cambridge CAE | 10 Wo: 17.06. (Examen: 22.08.) |
11 Wo: 02.01. (Examen: 16.03.) | |
12 Wo: 18.03. (Examen: 05.06.), 09.09. (Examen: 27.11.) | |
Minigruppenkurs (max. 5) | 02.01., 02.01., 05.02., 04.03., 06.05., 03.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10., 04.11., 20.12. |
Zusatzkosten | |
---|---|
Einschreibegebühr | 127 |
Unterkunftsvermittlung | 127 |
Kursmaterial | vor Ort zahlbar |
Kursmaterial (1-8 Woch.) | 105 |
Kursmaterial (9-17 Wochen) | 159 |
Kursmaterial (18-24 Wochen) | 191 |
Kursmaterial (25+ Wochen) | 222 |
Cambridge Kursmaterial | 187 |
Cambridge Examengebühren ca. | 273 |
5 Einzellektionen | 445 |
Zuschlag für Special Diet bei Gastfamilie (Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei etc / Preis pro Woche) | 32 |
Zuschlag Gastfamilie Minderjährige (pro Woche) | 6 |
OSHC Gebühren für Studentenvisum (pro Monat) | 35 |
Flughafentransfer (pro Weg) | 140 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 24 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 15 x 60min | 572 | 858 | 1144 | 1398 | 1678 | 1957 | 2237 | 2796 | 3355 | ||
Intensivkurs | 20+5 x 60min | 660 | 990 | 1320 | 1590 | 1908 | 2226 | 2544 | 3180 | 3816 | 4880 | 7176 |
Cambridge FCE | 20+5 x 60min | 3177 | 3813 | |||||||||
Cambridge CAE | 20+5 x 60min | 3177 | 3813 | |||||||||
Minigruppenkurs (max. 5) | 20+5 x 60min | 1270 | 1905 | 2540 | 3175 | 3810 | 4445 | 5080 | 6350 | 7620 | 10160 | 15240 |
Gastfamilie EZ/HP | 496 | 744 | 992 | 1240 | 1488 | 1736 | 1984 | 2480 | 2976 | 3968 | 5952 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01. / 26.01. / 29.03.-01.04. / 25.04. / 10.06. / 02.10. / 23.12.-27.12.2024 / 01.01.2025 |
Anreise | samstags |
Abreise | samstags |
Sprachlevel: | A1 - C1 |
Teilnehmer: | max. 15 Personen |
Lektionen: | à 45 Minuten |
Mindestalter: | 16 Jahre |
Day | Night | Water | Rain | |
Jan. | 26° | 20° | 23° | 9d |
Feb. | 26° | 20° | 24° | 9d |
März | 25° | 18° | 23° | 10d |
Apr. | 23° | 15° | 20° | 8d |
Mai | 21° | 12° | 18° | 9d |
Juni | 18° | 10° | 18° | 8d |
Juli | 17° | 9° | 16° | 8d |
Aug. | 19° | 10° | 17° | 6d |
Sept. | 21° | 12° | 18° | 6d |
Okt. | 23° | 14° | 19° | 8d |
Nov. | 24° | 16° | 19° | 9d |
Dez. | 25° | 18° | 21° | 8d |
Vereinbaren Sie mit uns ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Unter Kontakt finden Sie alle Möglichkeiten, uns direkt zu kontaktieren.
Es ist uns wichtig, dass Sie vorbereitet zu Ihrem Sprachaufenthalt reisen. Lassen Sie sich daher von unserem fachkundigen Personal beraten.
Wir stehen Ihnen jederzeit persönlich in unseren Büros zur Verfügung oder beraten Sie gerne kostenlos am Telefon.